




| Compétition (Ligue) | Date | Catégorie | Points | Place | Division | Points TDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters | 04-10-2008 | Seniors Dames | 80.28 | 5/5 | Championnat de France | |
| Coupe de Nice | 15 au 19/10/2008 | Seniors Dames | 19/25 | Coupe internationale | ||
| Coupe d Amiens | 08-11-2008 | Seniors Dames | 84.09 | 2/2 | Tournoi de France 1ere Division | 6 |
| Coupe de Caen | 29-11-2008 | Seniors Dames | 83.43 | 6/7 | Tournoi de France 1ere Division | 6 |
| Coupe La Roche/Yon | 10 et 11-01-09 | Seniors Dames | 82,37 | 1/1 | Tournoi de France 1ere Division |
Ses résultats pour la saison 2007-2008 sont les suivants:
| Compétition | Date | Catégorie | Points | Place | Division | Points TDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters 2007 | 27-09-2007 | Juniors Dames | 94.01 | 5/14 | Championnat de France | |
| Coupe d Amiens | 03-11-2007 | Seniors Dames | 111.91 | 2/6 | Tournoi de France 1ere Division | 11 |
| Coupe de Caen | 24-11-2007 | Seniors Dames | 92.5 | 3/6 | Tournoi de France 1ere Division | 9 |
| Championnat de France Elite | 08-12-2007 | Seniors Dames | 101.35 | 8/12 | Championnat de France | |
| Coupe de La Roche sur Yon | 19-01-2008 | Juniors Dames | 100.52 | 2//2 | Tournoi de France 1ere Division | 6 |
| Championnat de France Junior | 25-01-2008 | Juniors Dames | 114.61 | 2/25 | Championnat de France |
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|