




Ses résultats pour la saison 2011-2012 sont les suivants :
| Compétition (Ligue) | Date | Points | Place | Vidéos |
|---|---|---|---|---|
| Coupe Perce Neige | 10&11/12/2011 | ---- | 1/9 | |
| Nice | du 09 au 13/01/2012 | 34,74 | 11/15 | |
| Tours | du 28au 29/01/2012 | 32,17 | 17/18 | |
| / |
Ses résultats pour la saison 2010-2011 sont les suivants :
| Compétition (Ligue) | Date | Catégorie | Points | Place | Vidéos |
|---|---|---|---|---|---|
| Trophé en Belgique | 23&24/10/2010 | Novice | 23,06 | 2/26 | Pas de vidéo |
| Charleville | 12au13/11/2010 | Novice | 38.87 | 16/23 | lien photos |
| Nantes | 19 et 20/02/2011 | Novice | 39 | 39/47 | |
| Inter-club Le Havre | 12 et 13/02/2011 | Novice | 38 | 7/12 | |
| Nantes | 19 et 20/02/2011 | Novice | 28,56 | 36/38 | |
| / | |||||
| / |
Ses résultats pour la saison 2009-2010 sont les suivants :
| Compétition (Ligue) | Date | Catégorie | Points | Place | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| Trophé de Triskell | 10/01/2010 | Juniors Dames | 35,98 | 1/6 | |
| Coupe Perce Neige Angers | 06/03/2010 | Juniors Dames | 36.81 | 1/14 | |
| Coupe de Printemps à Angers | 27/03/2010 | Juniors Dames | 35,87 | 1/12 | |
| Finale Championnat de France des Clubs à Annecy | 10/04/2010 | Juniors Dames | 31,14 | 11/23 | Vidéo |
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
![]() |
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|