ACCUEIL

RESULTATS ANNEES 2002 A 2005

1 28,5 POULAIN Léanna 2005
2 21,705 MAHAMOUD Sanya 2005
3 18,46 LEFAIX Lana 2005
4 17,095 LORILLIER Juliette 2005
5 12,175 MARIN Georgie 2005
6 7,38 BOSCHER Youna 2005
1 35,535 VALANTIN-DUROZOI Héloïse 2005
2 28,455 BALLESTRACCI Lilou 2005
3 21,375 GILLAUX-GENELLE Ethan 2005
4 20,28 CHEVREL Clara 2005
5 19,56 CRAMBERT Océane 2005
6 15,09 DERNANE Océane 2005
7 6,765 CONAN Jeanne 2005
1 51,045 BETTAL Illi 2004
2 42,375 COQUART Manon 2004
3 42 HAUTIERE Justin 2004
4 29,125 CHICHERIE Bastien 2004
5 28,905 PERON Louanne 2004
6 28,72 MANSIANTIMA Ruben 2004
7 27,675 EON Marine 2004
8 22,21 TSYGANKOV Sasha 2004
9 21,97 BLIN Thelma 2004
10 18,265 OBOUDOUROU Maëlys 2004
1 52,575 CRAMBERT Clara 2003
2 48,8 PELLEGRIS Mathis 2003
3 46,905 METZ Pauline 2003
4 43,44 MANCEAU Camille 2003
5 41,86 LANDRIN Erwann 2003
6 40,97 POULAIN HEDREUL Elaura 2003
7 37,64 HOUHANESSIAN Maria 2003
8 36,85 ROUAULT Zoé 2003
9 35,25 MEHEUST Anaïs 2003
10 35,235 HERGUE Eugénie 2003
11 33,685 LINDMANN Alexandre 2003
12 33,15 COUDOUX Claire 2003
13 32 NGUYEN Louane 2003
14 28,84 HUBERT Coralie 2003
15 28,75 MESLIN Victoire 2003
1 66,545 AUSSANT Maëlle 2002
2 64,5 TRIPOTIN Charlie 2002
3 56,17 ALBRECH Valentine 2002
4 53,14 DANET Marylou 2002
5 50,81 COLLET Katell 2002
6 49,5 LE BRUN Marisol 2002
7 49,42 MOREL Capucine 2002
8 49,3 CIRIMELE-GATEL Gaïa 2002
9 47,865 BORY Eva 2002
10 46 TSYGANKOV Nikita 2002
11 45,5 CONAN Lisa 2002
12 44,23 MACHROBENKOVA Kamilya 2002
13 43,67 COBAN Ezo 2002
14 41,5 MIKOLAJCZAK Suzon 2002
15 40,655 KLOCKE-DUGUEPEROUX Rose 2002
16 40 MARY Amandine 2002
17 37,5 KELLER Sarah 2002
18 37 LEGUAY Quitterie 2002
19 36,5 DERNANE Djallil 2002
20 27,5 CHATELET Kyliann 2002
21 27,5 LECLAIRE Olympe 2002
22 27 PIERROT Wendy 2002
23 23 PARANT Sixtine 2002

RESULTATS ANNEES 1981 A 2001

1 87,149 PELLEGRIS Laurianne 2001
2 83,541 LEGRAND Irène 2001
3 79,145 WEBER Camille 2001
4 71,32 CAUSER Adélaïde 2001
5 67,89 HAMMADI Rebecca 2001
6 63,761 PERCHERON Julie  2001
7 60,547 CHATELET Axelle 2001
8 59,099 BOSCHER Chrissie 2001
9 55,117 KOUPRAVA Marie  2001
10 53,311 DIARD Alizée 2001
11 52,296 MANSIANTIMA Jeanne 2001
12 51,838 LABAYEN Sophie 2001
13 50,751 METZ Charlotte 2001
14 49,772 RETOURNE Lise 2001
15 49,156 RUVEN Fiona 2001
16 46,403 LE MAGOAROU Chloé 2001
17 34,132 BLIN Perrine 2001
18 24,775 COURTIN Chloé 2001
19 23,987 TESNIER Clara 2001
20 23,85 TIGER Erelle 2001
21 18,64 GILLAUX  Emma
2001
1 73,338 JARDIN Sarah
2000
2 72,629 ALBRECH Louise
2000
3 61,979 HAUTIERE Lucine
2000
4 42,653 TIGER Klervie
2000
5 41,556 HOCHGURTEL Jeanne
2000
6 41,12 PIERROT Tessa
2000
7 26,59 DERNANE Sabrina
2000
1 87,369 FAUTRAT Gabrielle 1999
2 84,146 COUDOUX Marie 1999
3 83,945 LESSARD Clara 1999
4 79,286 BETTAL Islane 1999
5 74,044 LE RAVALLEC Juliette 1999
6 70,178 WATIER Louise 1999
7 69,596 TREVERRET Clara 1999
8 61,641 BOSCHER Doriane 1999
9 60,863 COURTIN Clémence 1999
10 60,746 HAMON Mélanie 1999
11 59,746 ANDRE Clémence 1999
12 58,082 RICHARD Nina 1999
13 30,122 NGUYEN Lucie 1999
14 20,95 LUCAS Darlène 1999
1 83,443 KOUPRAVA Tina 1997
2 73,449 PERON Marie 1997
3 70,54 BENNERT Kristen 1997
4 68,16 AUPIED Heloise 1996
5 63,273 BREUIL Sélène 1998
6 56,364 MIKOLAJCZAK Alice 1998
7 55,976 CATELLI Giulia 1998
1 96,536 DE GAIL Guillaume 1993
2 89,191 DURAND Eric 1981